Chrome Browser History nutzen – bloss wie?
Google Chrome zeichnet jeden Zugriff auf URLs auf (natürlich auch auf lokale URLs, was mir witzigerweise so nicht klar war). Wenn du die History im Chrome-Browser ansiehst, ist sie eine lange, lange Liste aufgerufener URLs. Könnte total praktisch sein. Ich meine, für den Benutzer selbst – mich, dich, uns. Nicht nur für Geheimdienste, die uns ausspionieren, oder für Datenverarbeitungsriesen wie Google und Facebook selbst. Und praktisch wäre, wenn es möglich wäre, die Daten zu drucken, zu speichern, in anderen Programmen weiter zu nutzen. Allerdings wird die Seite mit AJAX dynamisch generiert. Das bedeutet, die Liste ist nicht insgesamt ausdruckbar oder speicherbar. Für viele Zwecke ist sie komplett nutzlos, denn du kannst sie nicht kopieren – was ich machen wollte, um sie in mein Wiki einzupflegen.
Nach entsprechenden Extensions gesucht – da gibt es erstmal so nichts, was funktioniert. Weil sich Chrome ständig entwickelt, werden Extensions von Dritt-Anbietern dadurch immer wieder zerschossen – ältere Extensions machen dann nicht, was sie behaupten zu tun. Zum Beispiel funktioniert der Export in JSON nicht.
Die History ist zwar (auch) lokal abgelegt, aber nicht in einem Format, was ich irgendwie nutzbar machen konnte.
Was ein Stück weit geht und die prinzipiellen Möglichkeiten demonstriert: Ein Tool, was ich auf NirSoft.net gefunden habe. Heißt ChromeHistoryView v1.30
Description
ChromeHistoryView is a small utility that reads the history data file of Google Chrome Web browser, and displays the list of all visited Web pages in the last days. For each visited Web page, the following information is displayed: URL, Title, Visit Date/Time, Number of visits, number of times that the user typed this address (Typed Count), Referrer, and Visit ID. You can select one or more history items, and them export them into html/xml/csv/text file, or copy the information to the clipboard and paste it into Excel.
Das Programm funktioniert.
Du hast da die Möglichkeit, nach Zeit oder anderen Spalten zu sortieren, und Daten rauszupicken. Zum Beispiel habe ich eine einzelne URL mal rauskopiert. Sieht dann so aus:
URL Title Visited On Visit Count Typed Count Referrer Visit ID Profile URL Length Transition Type Transition Qualifiers
http://www.prenzlauerberg-nachrichten.de/politik/_/autofreie-stadt-hermann-knoflacher-interview-172351.html „Autos haben in Städten keinen Platz“ – Prenzlauer Berg Nachrichten 08.06.2017 01:08:00 1 0 157928 Default 107 Reload Chain Start
ChromeHistoryView kann auch einen HTML-Report generieren.
Diese Ausgabe als Report ist aber auch eher nicht so das, was ich wollte. Es gibt Kommandozeilen-Befehle dazu, das ist mir gerade aber alles zu sehr Low-Level.
Wenn ich das Programm selbst nutze, um Daten per Copy-Paste auszuwählen und zu übertragen, sieht es so aus:
http://www.nirsoft.net/utils/chrome_history_view.html | ChromeHistoryView – View the browsing history of Chrome Web browser | 08.06.2017 01:49:13 | 1 | 0 | 157972 | Default | 53 | Link | Chain Start,Chain End | |
https://en.wikipedia.org/wiki/JSON | JSON – Wikipedia | 08.06.2017 01:43:35 | 1 | 0 | https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=15&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjnj_vi9KzUAhVIB8AKHaSIDZYQFghsMA4&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FJSON&usg=AFQjCNHqKP-WyHjEf1_yTMBMxENgj2QeNw&sig2=BPBibDo2ExMLc9I8uI4EuA | 157971 | Default | 34 | Link | Chain End,Client Redirect |
https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=15&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjnj_vi9KzUAhVIB8AKHaSIDZYQFghsMA4&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FJSON&usg=AFQjCNHqKP-WyHjEf1_yTMBMxENgj2QeNw&sig2=BPBibDo2ExMLc9I8uI4EuA | 08.06.2017 01:43:35 | 1 | 0 | 157970 | Default | 239 | Link | Chain Start,Chain End | ||
http://www.json.org/ | JSON | 08.06.2017 01:43:33 | 1 | 0 | https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=14&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjnj_vi9KzUAhVIB8AKHaSIDZYQFghlMA0&url=http%3A%2F%2Fwww.json.org%2F&usg=AFQjCNEzAKsPX13LBmYrggE8ipoZ31-Uag&sig2=xgKI4H7rIY-uv22lQ8g4_w | 157969 | Default | 20 | Link | Chain End,Client Redirect |
https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=14&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjnj_vi9KzUAhVIB8AKHaSIDZYQFghlMA0&url=http%3A%2F%2Fwww.json.org%2F&usg=AFQjCNEzAKsPX13LBmYrggE8ipoZ31-Uag&sig2=xgKI4H7rIY-uv22lQ8g4_w | 08.06.2017 01:43:33 | 1 | 0 | 157968 | Default | 223 | Link | Chain Start,Chain End | ||
http://www.google.de/search?q=json&rlz=1I7GPEA_deDE291 | json – Google Search | 08.06.2017 01:43:07 | 1 | 0 | 157966 | Default | 54 | Generated | Chain Start | |
https://www.google.de/search?q=json&rlz=1I7GPEA_deDE291&gws_rd=ssl | json – Google Search | 08.06.2017 01:43:07 | 1 | 0 | http://www.google.de/search?q=json&rlz=1I7GPEA_deDE291 | 157967 | Default | 66 | Generated | Chain End,Server Redirect |
https://sourceforge.net/directory/os:windows/?q=json+converter | json converter free download – SourceForge | 08.06.2017 01:42:32 | 1 | 0 | https://sourceforge.net/directory/os:windows/?q=json+xls+converter | 157965 | Default | 62 | Form Submit | Chain Start,Chain End |
https://sourceforge.net/directory/?q=json+xls+converter | json xls converter free download – SourceForge | 08.06.2017 01:42:15 | 1 | 0 | https://sourceforge.net/ | 157963 | Default | 55 | Form Submit | Chain Start |
https://sourceforge.net/directory/os:windows/?q=json+xls+converter | json xls converter free download – SourceForge | 08.06.2017 01:42:15 | 1 | 0 | https://sourceforge.net/directory/?q=json+xls+converter | 157964 | Default | 66 | Form Submit | Chain End,Server Redirect |
https://sourceforge.net/ |
Ich wollte als ziemlich beschäftigter und sehr bequemer Viel-Computer-Nutzer natürlich simples Copy-Paste und die Möglichkeit, Daten, die ich ja vor Augen habe, auch längerfristig und anderweitig nutzen zu können – sind schließlich MEINE Daten über MEIN Surf-Verhalten. Natürlich hätte ich sie gerne genau so schön aufbereitet, wie das Google in Chrome macht (deswegen nutze ich ja diesen Browser). Tja. Weil die Google History-Seite eben nicht einfach HTML ist, geht es nicht. Jedenfalls nicht mal so eben.
Wer eine hilfreiche Idee dazu hat, bitte gerne kommentieren. Danke.
Ähnliche Beiträge
Filed under: Arbeit,Informatik,Technik - @ Juni 8, 2017 12:37 am
Schlagwörter: AJAX, ChromeHistoryView, Dinge die leider nicht so einfach gehen, Google Chrome History, History drucken, History kopieren, NirSoft